макс. мощность (л.с.) - 11; расположение вала - горизонтальное; дизельный, четырехтактный; Ø цилиндра - 88; ход поршня - 75; рабочий объем (см3) - 456; степень сжатия - 19:1; макс. выходная мощность - 7,8 кВт при 3600 об. в мин.; крутящий момент - 24,7 Н.м при 2800 об. в мин.; ручной стартер; объем масла в двигателе (л) - 1,65; Д*Ш*В - 430*410*500; редуктор - отсутствует; Ø конуса - 19*26; L конусной части - 35; общ. длина вала - 77;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Потужність двигуна, Вт | 7800 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал | Конус |
| Вага (Кг) | 48 |
| Габарити паковання, мм | 430 х 410 х 500 |
| Гарантія | 12 місяців рік |
| Діаметр конуса, мм | 19/26 |
| Діаметр конусної частини, мм | 19/26 |
| Довжина вала, мм | 74 |
| Довжина конусної частини, мм | 35 |
| Категорія | Двигун для мотоблока |
| Максимальна вихідна потужність, кВт | 7,8 |
| Марка двигуна | 188D |
| Потужність двигуна, к.с. | 11 |
| Призначення | Для дизельного мотоблока |
| Загальна довжина вала, мм | 77 |
| Об'єм бака для олії, л | 1.65 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 456 |
| Об'єм паливного бака, л | 5 |
| Охолодження | Повітряне |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Редуктор | Немає |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип | Дизельні |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Паливо | Дизельне паливо |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 098,40 ₴




